職種ごとの月給の分布の表(144 職種)
一般労働者(短時間労働者を除く、男女計)・10人以上の企業すべて(企業規模計)の、2025年6月分の所定内給与額です。値は第17表の公表値のままで、並びは表のとおり(職種の大分類ごと)です。職種名から、その職種を選んだ状態で月給の階級を調べられます。
小さい方から 1/10〜9/10 の人の範囲1/4〜3/4 の人の範囲中位数
管理的職業従事者
管理的職業従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 管理的職業従事者推計 1,758,300人 | 551,300円 | 446,900円 | 687,300円 | |
|---|
専門的・技術的職業従事者
専門的・技術的職業従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 研究者推計 181,620人 | 439,800円 | 339,300円 | 602,300円 | |
|---|
| 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)推計 334,680人 | 364,900円 | 289,900円 | 468,800円 | |
|---|
| 機械技術者推計 395,820人 | 343,100円 | 276,700円 | 440,500円 | |
|---|
| 輸送用機器技術者推計 193,700人 | 367,400円 | 293,600円 | 456,300円 | |
|---|
| 金属技術者推計 36,640人 | 340,200円 | 282,500円 | 390,800円 | |
|---|
| 化学技術者推計 71,110人 | 343,900円 | 284,400円 | 432,300円 | |
|---|
| 建築技術者推計 373,320人 | 368,500円 | 292,400円 | 484,400円 | |
|---|
| 土木技術者推計 308,050人 | 361,300円 | 290,100円 | 447,700円 | |
|---|
| 測量技術者推計 30,250人 | 308,200円 | 248,800円 | 418,600円 | |
|---|
| システムコンサルタント・設計者推計 174,140人 | 445,500円 | 344,100円 | 623,700円 | |
|---|
| ソフトウェア作成者推計 817,860人 | 329,500円 | 273,700円 | 403,400円 | |
|---|
| その他の情報処理・通信技術者推計 214,820人 | 339,800円 | 280,400円 | 445,500円 | |
|---|
| 他に分類されない技術者推計 145,290人 | 335,600円 | 267,400円 | 433,700円 | |
|---|
| 医師推計 145,170人 | 971,300円 | 666,600円 | 1,338,000円 | → |
|---|
| 歯科医師推計 11,240人 | 792,600円 | 484,700円 | 1,009,300円 | → |
|---|
| 獣医師推計 4,500人 | 389,200円 | 306,400円 | 551,700円 | |
|---|
| 薬剤師推計 94,850人 | 356,600円 | 301,100円 | 420,000円 | |
|---|
| 保健師推計 15,060人 | 334,200円 | 287,300円 | 378,900円 | |
|---|
| 助産師推計 20,410人 | 328,700円 | 294,000円 | 393,700円 | |
|---|
| 看護師推計 903,060人 | 321,500円 | 278,800円 | 376,700円 | |
|---|
| 准看護師推計 122,920人 | 269,900円 | 238,200円 | 312,200円 | |
|---|
| 診療放射線技師推計 62,540人 | 329,000円 | 275,100円 | 399,100円 | |
|---|
| 臨床検査技師推計 90,710人 | 293,400円 | 248,000円 | 344,300円 | |
|---|
| 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士推計 279,650人 | 286,000円 | 255,600円 | 328,300円 | |
|---|
| 歯科衛生士推計 54,510人 | 280,400円 | 247,000円 | 298,100円 | |
|---|
| 歯科技工士推計 7,520人 | 280,600円 | 254,000円 | 343,300円 | |
|---|
| 栄養士推計 105,330人 | 259,400円 | 226,300円 | 294,700円 | |
|---|
| その他の保健医療従事者推計 76,920人 | 282,200円 | 240,000円 | 335,900円 | |
|---|
| 保育士推計 291,510人 | 269,800円 | 232,700円 | 314,400円 | |
|---|
| 介護支援専門員(ケアマネージャー)推計 94,150人 | 289,900円 | 257,300円 | 334,500円 | |
|---|
| その他の社会福祉専門職業従事者推計 229,150人 | 277,800円 | 236,200円 | 332,400円 | |
|---|
| 法務従事者推計 7,230人 | 463,100円 | 353,300円 | 725,300円 | |
|---|
| 公認会計士,税理士推計 26,640人 | 434,100円 | 344,300円 | 593,300円 | |
|---|
| その他の経営・金融・保険専門職業従事者推計 63,150人 | 528,100円 | 389,000円 | 812,500円 | |
|---|
| 幼稚園教員,保育教諭推計 185,370人 | 268,600円 | 232,500円 | 318,000円 | |
|---|
| 小・中学校教員推計 25,140人 | 432,700円 | 336,100円 | 542,100円 | |
|---|
| 高等学校教員推計 79,050人 | 410,900円 | 320,000円 | 505,500円 | |
|---|
| 大学教授(高専含む)推計 69,370人 | 656,900円 | 577,200円 | 747,500円 | |
|---|
| 大学准教授(高専含む)推計 41,450人 | 532,300円 | 482,500円 | 593,600円 | |
|---|
| 大学講師・助教(高専含む)推計 58,690人 | 457,000円 | 395,600円 | 523,800円 | |
|---|
| その他の教員推計 73,740人 | 300,400円 | 255,000円 | 372,000円 | |
|---|
| 宗教家推計 7,540人 | 311,700円 | 245,200円 | 441,500円 | |
|---|
| 著述家,記者,編集者推計 43,770人 | 352,700円 | 267,600円 | 479,000円 | |
|---|
| 美術家,写真家,映像撮影者推計 16,950人 | 287,000円 | 243,300円 | 330,100円 | |
|---|
| デザイナー推計 91,450人 | 326,500円 | 266,100円 | 421,500円 | |
|---|
| 音楽家,舞台芸術家推計 31,660人 | 318,100円 | 262,200円 | 449,900円 | |
|---|
| 個人教師推計 33,500人 | 292,600円 | 246,300円 | 352,500円 | |
|---|
| 他に分類されない専門的職業従事者推計 153,120人 | 307,800円 | 251,700円 | 414,600円 | |
|---|
事務従事者
事務従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 庶務・人事事務員推計 787,910人 | 293,500円 | 240,200円 | 378,100円 | |
|---|
| 企画事務員推計 492,930人 | 394,000円 | 303,100円 | 522,900円 | |
|---|
| 受付・案内事務員推計 101,540人 | 223,300円 | 194,900円 | 270,200円 | |
|---|
| 秘書推計 16,300人 | 337,800円 | 278,400円 | 419,700円 | |
|---|
| 電話応接事務員推計 206,690人 | 256,700円 | 215,500円 | 316,100円 | |
|---|
| 総合事務員推計 1,277,030人 | 292,900円 | 236,800円 | 383,600円 | |
|---|
| その他の一般事務従事者推計 950,670人 | 283,600円 | 225,100円 | 386,200円 | |
|---|
| 会計事務従事者推計 466,030人 | 291,100円 | 241,600円 | 367,100円 | |
|---|
| 生産関連事務従事者推計 478,820人 | 297,000円 | 242,000円 | 378,200円 | |
|---|
| 営業・販売事務従事者推計 931,000人 | 291,300円 | 244,600円 | 370,800円 | |
|---|
| 外勤事務従事者推計 12,810人 | 278,300円 | 227,600円 | 396,700円 | |
|---|
| 運輸・郵便事務従事者推計 232,100人 | 315,300円 | 242,900円 | 421,000円 | |
|---|
| 事務用機器操作員推計 55,160人 | 258,100円 | 209,900円 | 312,700円 | |
|---|
販売従事者
販売従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 販売店員推計 1,224,470人 | 247,600円 | 202,000円 | 306,700円 | |
|---|
| その他の商品販売従事者推計 128,010人 | 340,400円 | 284,500円 | 408,600円 | |
|---|
| 販売類似職業従事者推計 88,650人 | 350,600円 | 279,100円 | 460,300円 | |
|---|
| 自動車営業職業従事者推計 109,530人 | 325,000円 | 265,400円 | 402,700円 | |
|---|
| 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く)推計 236,130人 | 358,000円 | 294,000円 | 447,300円 | |
|---|
| 金融営業職業従事者推計 153,610人 | 326,200円 | 275,000円 | 423,000円 | |
|---|
| 保険営業職業従事者推計 247,610人 | 291,000円 | 217,500円 | 425,900円 | |
|---|
| その他の営業職業従事者推計 907,410人 | 353,400円 | 282,000円 | 465,700円 | |
|---|
サービス職業従事者
サービス職業従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 介護職員(医療・福祉施設等)推計 1,165,930人 | 255,600円 | 220,200円 | 298,000円 | |
|---|
| 訪問介護従事者推計 83,920人 | 262,300円 | 226,800円 | 299,100円 | |
|---|
| 看護助手推計 108,620人 | 215,700円 | 193,400円 | 247,000円 | |
|---|
| その他の保健医療サービス職業従事者推計 32,340人 | 238,300円 | 205,300円 | 273,400円 | |
|---|
| 理容・美容師推計 49,670人 | 260,000円 | 215,900円 | 349,400円 | |
|---|
| 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)推計 25,240人 | 254,100円 | 205,300円 | 300,200円 | |
|---|
| クリーニング職,洗張職推計 30,580人 | 195,300円 | 171,800円 | 240,300円 | |
|---|
| 飲食物調理従事者推計 439,320人 | 242,200円 | 202,900円 | 299,700円 | |
|---|
| 飲食物給仕従事者推計 198,130人 | 239,100円 | 198,200円 | 293,700円 | |
|---|
| 航空機客室乗務員推計 11,300人 | 342,200円 | 262,900円 | 464,300円 | |
|---|
| 身の回り世話従事者推計 85,530人 | 235,400円 | 203,700円 | 278,600円 | |
|---|
| 娯楽場等接客員推計 171,870人 | 252,800円 | 213,400円 | 310,600円 | |
|---|
| 居住施設・ビル等管理人推計 43,590人 | 219,800円 | 185,900円 | 301,200円 | |
|---|
| その他のサービス職業従事者推計 221,720人 | 246,100円 | 206,400円 | 297,900円 | |
|---|
保安職業従事者
保安職業従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 警備員推計 246,250人 | 229,400円 | 201,100円 | 266,300円 | |
|---|
| その他の保安職業従事者推計 50,110人 | 226,200円 | 196,400円 | 267,900円 | |
|---|
農林漁業従事者
農林漁業従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 農林漁業従事者推計 43,490人 | 229,000円 | 197,900円 | 283,100円 | |
|---|
生産工程従事者
生産工程従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者推計 136,980人 | 306,700円 | 256,600円 | 371,500円 | |
|---|
| 鋳物製造・鍛造従事者推計 61,240人 | 281,900円 | 226,700円 | 339,400円 | |
|---|
| 金属工作機械作業従事者推計 290,010人 | 277,300円 | 231,100円 | 331,800円 | |
|---|
| 金属プレス従事者推計 98,480人 | 263,400円 | 220,900円 | 320,400円 | |
|---|
| 鉄工,製缶従事者推計 58,020人 | 308,100円 | 250,500円 | 360,400円 | |
|---|
| 板金従事者推計 46,320人 | 275,500円 | 229,400円 | 333,400円 | |
|---|
| 金属彫刻・表面処理従事者推計 51,000人 | 264,800円 | 222,800円 | 318,900円 | |
|---|
| 金属溶接・溶断従事者推計 94,250人 | 266,200円 | 219,600円 | 321,800円 | |
|---|
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)推計 256,190人 | 261,900円 | 211,000円 | 338,100円 | |
|---|
| 化学製品製造従事者推計 213,030人 | 297,800円 | 237,400円 | 383,100円 | |
|---|
| 窯業・土石製品製造従事者推計 104,910人 | 269,900円 | 222,700円 | 331,600円 | |
|---|
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者推計 726,160人 | 225,900円 | 191,700円 | 281,900円 | |
|---|
| 紡織・衣服・繊維製品製造従事者推計 114,000人 | 198,300円 | 175,800円 | 246,400円 | |
|---|
| 木・紙製品製造従事者推計 161,960人 | 258,500円 | 216,600円 | 308,800円 | |
|---|
| 印刷・製本従事者推計 126,350人 | 277,100円 | 225,700円 | 337,800円 | |
|---|
| ゴム・プラスチック製品製造従事者推計 255,120人 | 259,300円 | 211,600円 | 323,100円 | |
|---|
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)推計 163,910人 | 243,700円 | 206,200円 | 299,700円 | |
|---|
| はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者推計 131,800人 | 288,600円 | 242,500円 | 362,400円 | |
|---|
| 電気機械器具組立従事者推計 344,630人 | 248,700円 | 207,100円 | 317,400円 | |
|---|
| 自動車組立従事者推計 307,650人 | 305,400円 | 250,700円 | 392,600円 | |
|---|
| その他の機械組立従事者推計 63,980人 | 249,400円 | 207,300円 | 325,100円 | |
|---|
| はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者推計 135,180人 | 306,000円 | 251,700円 | 375,300円 | |
|---|
| 自動車整備・修理従事者推計 210,280人 | 297,000円 | 248,500円 | 355,800円 | |
|---|
| その他の機械整備・修理従事者推計 51,090人 | 327,000円 | 263,400円 | 404,200円 | |
|---|
| 製品検査従事者(金属製品)推計 104,640人 | 255,300円 | 214,500円 | 321,000円 | |
|---|
| 製品検査従事者(金属製品を除く)推計 101,920人 | 240,200円 | 201,300円 | 305,200円 | |
|---|
| 機械検査従事者推計 72,670人 | 285,100円 | 228,200円 | 365,600円 | |
|---|
| 画工,塗装・看板制作従事者推計 55,570人 | 279,900円 | 239,900円 | 344,900円 | |
|---|
| 製図その他生産関連・生産類似作業従事者推計 99,740人 | 281,800円 | 243,000円 | 342,100円 | |
|---|
輸送・機械運転従事者
輸送・機械運転従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 鉄道運転従事者推計 34,050人 | 376,800円 | 318,800円 | 464,400円 | |
|---|
| バス運転者推計 96,280人 | 257,900円 | 224,500円 | 294,000円 | |
|---|
| タクシー運転者推計 170,210人 | 286,300円 | 212,200円 | 371,400円 | |
|---|
| 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)推計 41,740人 | 236,800円 | 206,000円 | 281,300円 | |
|---|
| 営業用大型貨物自動車運転者推計 471,570人 | 296,200円 | 248,000円 | 354,600円 | |
|---|
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)推計 451,640人 | 277,100円 | 234,400円 | 327,400円 | |
|---|
| 自家用貨物自動車運転者推計 60,850人 | 277,400円 | 230,400円 | 323,900円 | |
|---|
| その他の自動車運転従事者推計 13,380人 | 274,700円 | 221,500円 | 316,600円 | |
|---|
| 航空機操縦士推計 8,350人 | 1,170,900円 | 638,900円 | 1,883,400円 | → |
|---|
| 車掌推計 22,430人 | 315,700円 | 243,000円 | 379,500円 | |
|---|
| 他に分類されない輸送従事者推計 66,680人 | 271,100円 | 233,800円 | 331,700円 | |
|---|
| 発電員,変電員推計 21,030人 | 358,900円 | 281,600円 | 474,900円 | |
|---|
| クレーン・ウインチ運転従事者推計 16,200人 | 339,100円 | 295,400円 | 404,500円 | |
|---|
| 建設・さく井機械運転従事者推計 36,810人 | 326,400円 | 271,900円 | 381,700円 | |
|---|
| その他の定置・建設機械運転従事者推計 117,890人 | 272,000円 | 239,800円 | 314,700円 | |
|---|
建設・採掘従事者
建設・採掘従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 建設躯体工事従事者推計 94,790人 | 289,400円 | 227,200円 | 357,200円 | |
|---|
| 大工推計 19,310人 | 324,200円 | 262,200円 | 373,400円 | |
|---|
| 配管従事者推計 93,010人 | 317,000円 | 264,000円 | 392,800円 | |
|---|
| その他の建設従事者推計 137,860人 | 307,700円 | 253,600円 | 380,500円 | |
|---|
| 電気工事従事者推計 219,610人 | 342,500円 | 272,200円 | 422,400円 | |
|---|
| 土木従事者,鉄道線路工事従事者推計 184,910人 | 290,400円 | 241,800円 | 344,900円 | |
|---|
| ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者推計 6,320人 | 276,100円 | 235,300円 | 322,500円 | |
|---|
運搬・清掃・包装等従事者
運搬・清掃・包装等従事者の職種ごとの月給(2025年6月分の所定内給与額、企業規模計)| 職種 | 中位数 | 1/4 の人 | 3/4 の人 | 分布の図10万30万50万70万90万110万 |
|---|
| 船内・沿岸荷役従事者推計 32,340人 | 313,500円 | 267,700円 | 374,200円 | |
|---|
| その他の運搬従事者推計 605,160人 | 246,800円 | 207,500円 | 300,000円 | |
|---|
| ビル・建物清掃員推計 144,900人 | 204,900円 | 177,200円 | 241,600円 | |
|---|
| 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者推計 136,040人 | 259,300円 | 212,800円 | 306,500円 | |
|---|
| 包装従事者推計 73,780人 | 214,400円 | 187,000円 | 256,900円 | |
|---|
| 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者推計 144,790人 | 226,700円 | 191,300円 | 279,600円 | |
|---|
図の目盛りは 10万円〜120万円。9/10 の人の額が 120万円を超える職種は、右端に矢印を付けています。企業規模別の値は、月給の階級を調べるで企業規模を選ぶと出ます。出典は定義と出典。